안전성, 확장성, 사용자의 편의성을 고려한
고성능 네트워크 공유 스토리지
NS-NAS 스토리지는 Xeon 최대 2개의 CPU 및 2TB까지 확장 가능한 메모리를 장착할 수 있는 고성능 시스템 기반으로 대용량의 데이터를 고속 전송에 적합한 파일시스템으로 설계되었습니다.
양방향 백업, 스케줄링, 원격지 압축백업, QoS 지원 등 다양한 설정이 가능한 백업을 지원하며 직관적인 GUI로 권한설정, 사용자, 네트워크 구성 등을 손 쉽게 추가, 변경할 수 있는 환경을 제공합니다.
NS-NAS는 파일서버, 영상미디어, 학교, 관공서, 연구소, CCTV등 스토리지 공유가 필요한 다양한 업무에 적합한 합리적인 네트워크 스토리지입니다.
NS-NAS 2012
NS-NAS 4036
NS-J2000-96
NS-J2000-192
| 항목 | NS-NAS 2012 | NS-NAS 4036 | NS-J2000-96 | NS-J2000-192 |
|---|---|---|---|---|
| 물품식별번호 | 25060019 | 25499708 | 25497586 | 25497587 |
| 조달등록금액 | 20,257,000 | 39,536,000 | 16,097,000 | 21,901,000 |
| 형식 | 2U Rack | 4U | 2U | 2U |
| 프로세서 | 인텔 Xeon Multi Core | 인텔 Xeon Multi Core | — | — |
| 디스크베이 | 12 | 36 | 12 | 12 |
| 디스크용량 | 48TB (물리적용량) | 288TB (물리적용량) | 96TB (물리적용량) | 192TB (물리적용량) |
| 레이드 | 0/1/5/6/10/50/60 | 0/1/5/6/10/50/60 | — | — |
| PSU | 800W Redundant | 1300W Redundant | 800W Redundant | 800W Redundant |
| 기타 | NAS 스토리지 (메인) | NAS 스토리지 (메인) | JBOD 확장디스크 (부품) | JBOD 확장디스크 (부품) |
| 크기 | 436(W)×650(D)×90(H) | 437.5(W)×650(D)×176.5(H) | 436(W)×650(D)×90(H) | 436(W)×650(D)×90(H) |
※ 상기 스펙은 제품 모델별로 상이합니다.
※ 본 페이지의 제품 사양, 외관 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.
※ 본 페이지의 내용은 2025년 02월 기준으로 작성되었습니다.